ワイン・ドリンク - 神楽坂リストランテ アルベラータ
食前酒
≪スプマンテ≫
- プロセッコ トレヴィーゾ エクストラドライ グラス¥825 ボトル¥4950
- タレント ブリュット グラス¥880 ボトル¥5500
- フランチャコルタ(Villa) グラス¥1,3200 ボトル¥7,920
- フェラーリ マキシマム ロゼ(Ferrari) ボトル¥7,920
- ブラッドオレンジのミモザ ¥825
- キールロワイヤル ¥825
- 北イタリア産シードル(リンゴの発泡酒) ¥825
≪ビール≫
- サッポロ黒ラベル ¥770
- フォルスト プレミアム(ドライかつフルーティーな北イタリアのプレミアムビール) ¥770
- キリンフリー(ノンアルコールビール) ¥660
≪ソフトドリンク≫
- 長野県宮田村より 無添加リンゴジュース ¥660
- ブレッドオレンジジュース ¥770
- ジンジャーエール(辛口・甘口) ¥660
- ノンアルコースカクテル ¥770
- サンペレグリーノ ¥880
- 富士ミネラルウォーター ¥660
お任せグラスワインコース
お選び頂いたコース、お料理に合わせて、グラスワインをご用意致します。お料理とワインのマリアージュを楽しみたい方、今日の気分はお任せでという方におすすめです。
- 3種類 ¥3,080
- 4種類 ¥4,180
- 5種類 ¥5,280
-
<ボトルワインリスト>
<スプマンテ> | ||||
Veneto | ||||
MARSURET | Prosecco Treviso Extra Dry | |||
プロセッコ トレヴィーゾ エクストラドライ | 4,950 | |||
Prosecco brut Nature | ||||
プロセッコ ブリュット ナチュール | 5,500 | |||
Trentino | ||||
ROTARI | Rotari Brut cuvee 28 | |||
ロータリ ブリュット キュヴェ28(シャルドネ100%) | 5,500 | |||
Rotari Brut Rose | ||||
ロータリ ブリュット ロゼ (ピノネロ100%) | 5,500 | |||
FERRARI | Maximum Rose | |||
フェラーリ マキシマム ロゼ | 7,920 | |||
Ferrari Brut | ||||
フェラーリ ブリュット | 7,920 | |||
Lombardia | ||||
VILLA | Franciacorta Emozione Brut | |||
フランチャコルタ エモツィオーネ ブリュット | 14 | 7,920 | ||
Franciacorta Extra Blu | ||||
フランチャコルタ エクストラ ブル | 11 | 8,800 | ||
ANDREA ARICI | Franciacorta Dosaggio ZERO | |||
フランチャコルタ ドサッジョ 0 | 8,250 | |||
Franciacorta Riserva” Francesco arici” | ||||
フランチャコルタ リゼルヴァ | 12,100 | |||
Marche | ||||
SARTARELLI | Sartarelli Brut | |||
サルタレッリ ブリュット(ヴェルディッキオ100%) | 6,600 | |||
Emilia Romagna | ||||
CA de NOCI | Spumante de fratelli | |||
スプマンテ デフラテッリ | 13 | 10,560 | ||
<シャンパーニュ> | ||||
DRAPPIER | Carto D’or | |||
カルト ドール | 10,560 | |||
RICHERD CHEURLIN | Carto D’or BRUT | |||
カルト ドール ブリュット | 8,800 | |||
Cuvee Jeanne | ||||
キュヴェ ジャンヌ(ピノノワール100%) | 11 | 13,200 | ||
<白ワイン> | ||||
スッキリ爽やか、クリーンな味わい。 | ||||
CANTINA BOLZANO | Pinot Bianco | |||
(AltoAdige) | ピノ ビアンコ | 18 | 4,400 | |
FATALONE | Puglia Bianco Spinomarino | |||
(Puglia) | プーリア ビアンコ スピーノマリーノ | 16 | 4,400 | |
LE CRETE | Bianco Mon blanc | |||
(Valle d’aosta) | ビアンコ モンブラン | 16 | 4,950 | |
GINI | Soave Classico | |||
(Veneto) | ソアーヴェ クラッシコ | 17 | 4,950 | |
Hofstatter | Pinot grigio | |||
(Alto Adige) | ピノ グリージョ | 17 | 5,500 | |
MATTEO COREGGIA | Roero Arneis | |||
(Piemonte) | ロエロ アルネイス | 16 | 5,500 | |
LE CARCINAIE | Vernaccia di Sangimignano | |||
(Toscana) | ヴェルナッチャ ディ サンジミニャーノ | 17 | 5,500 | |
LAMONACESCA | Verdicchio di Matelica | |||
(Marche) | ヴェルデッィキオ ディ マテリカ | 16 | 6,050 | |
健全なブドウを丁寧に栽培、繊細で味わい深いワインに昇華。 | ||||
SARTARELLI | Verdicchio dei castelli di jesi Trallivio | |||
(Marche) | ヴェルデッィキオ トラリヴィオ(ヴェルディッキオ100%) | 17 | 5,500 | |
PALAZZONE | Orvieto Classico | |||
(Umbria) | オルヴィエート クラッシコ | 16 | 5,500 | |
CANTINA TERLANO | Terlaner Classico | |||
(AltoAdige) | テルラーネル クラッシコ(ピノビアンコ、シャルドネ、ソーヴィニョン) | 17 | 6,050 | |
I CLIVI | Friulano San Pietro | |||
(F,V,G) | フリウラーノ サンピエトロ(フリウラーノ100%) | 17 | 6,600 | |
CANTE | Chardonnay | |||
(Friuli Venezia Giuglia) | シャルドネ | 17 | 6,820 | |
KUENHOF | Eisacktaler Veltliner | |||
(AltoAdige) | アイザックタレール フェルトリナー | 14 | 6,930 | |
GUMPHOF | Weissbrugunder | |||
(AltoAdige) | ヴァイスブルグンダー(ピノ ビアンコ100%) | 17 | 6,930 | |
KUENHOF | Gewurztraminer | |||
(AltoAdige) | ゲヴュルツトラミネール | 16 | 7,700 | |
KUENHOF | Riesling KAITON | |||
(AltoAdige) | リースリング カイトン | 17 | 8,250 | |
自然の流れに正直に、優しくナチュラルなおいしさ。 | ||||
POJER E SANDRI | Nosiola | |||
(Trentino) | ノジオラ(ノジオラ100%) | 17 | 4,950 | |
ALLA COSTIERA | Bianco Costiera | |||
(Veneto) | ビアンコ コスティエーラ | 17 | 4,950 | |
CARLO TANGANELLI | Anatrino | |||
(Toscana) | アナトリーノ(トレッビアーノ100%) | 17 | 5,500 | |
SACCOLETTO DANIELE | I Tigli | |||
(Piemonte) | イ ティッリ(ブッサネロ+ティモラッソ) | 18 | 5,500 | |
SALVETTA | Nosiola Vignetti delle Dolomiti | |||
(Trentino) | ノジオラ(ノジオラ100%) | 15 | 6,050 | |
FORADORI | Manzoni Bianco | |||
(Trentino) | マンツォーニ ビアンコ | 15 | 7,150 | |
FONDO SAN GIUSEPPE | Ciarla | |||
(Emilia Romagna) | チャルラ(リースリング100%) | 14 | 6,930 | |
VIGNETTI MASSA | Derthona | |||
(Piemonte) | デルトーナ(ティモラッソ100%) | 16 | 7,150 | |
生命力溢れる凝縮したエキス分、マセレーション(醸し)タイプ | ||||
CROCI | Valtolla Bianco | |||
(Emilia Romagna) | ヴァルトッラ ビアンコ(マルヴァジアディカンディア100%) | 17 | 5,720 | |
CASCINA FORNACE | Roero Arneis “Desaja” | |||
(Piemonte) | ロエロアルネイス ”デザヤ”(アルネイス100%) | 16 | 5,720 | |
SANTA 10 | Santa Tre | |||
(Toscana) | サンタ トレ(トレッビアーノ100%) | 18 | 6,600 | |
SAN FEREOLO | Coste di Riavolo | |||
(Piemonte) | コステ ディ リアヴォロ(リースリング+ゲヴュルツトラミネール) | 14 | 7,040 | |
ZIDARICH | Malvasia | |||
(F.V.G) | マルヴァジア | 15 | 7,700 | |
NICOLINI | Vitvska | |||
(F.V.G) | ヴィトフスカ | 17 | 8,250 | |
RONCO SEVERO | Friulano Riserva | |||
(F.V.G) | フリウラーノ リゼルヴァ | 10 | 9,350 | |
DARIO PRINCIC | Ribolla gilla | |||
(F.V.G) | リボッラ ジャッラ(リボッラジャッラ100%) | 16 | 9,900 | |
DARIO PRINCIC | Pinot grigio | |||
(F.V.G) | ピノ グリージョ | 15 | 9,900 | |
LA STOPPA | Ageno | |||
(Emilia Romagna) | アジェーノ | 10 | 9,900 | |
豊かなコク、洗練された旨味を持つしっかりめ | ||||
CASTELLINA | Vermentino Sorale | |||
(Toscana) | ヴェルメンティーノ ソラーレ | 15 | 7,150 | |
MATTEO COREGGIA | Langhe Sauvignon | |||
(Piemonte) | ランゲ ソーヴィニヨン | 14 | 7,150 | |
PIETRACUPA | Greco di tufo | |||
(Campania) | グレコ ディ トゥフォ | 16 | 7,700 | |
BORGO DEL TIGLIO | Collio | |||
(F.V.G) | コッリオ(フリウラーノ・ソーヴィニョン・リースリング) | 16 | 7,700 | |
SARTARELLI | Verdicchio Balciana | |||
(Marche) | ヴェルデッィキオ バルチャーナ(遅摘みヴェルディッキオ100%) | 16 | 8,470 | |
POSSA | Cinqueterre | |||
(Liguria) | チンクエテッレ | 14 | 9,900 | |
VIE DI ROMANS | Chardonnay | |||
(F.V.G) | ヴィエ ディ ロマンス シャルドネ | 16 | 9,900 | |
VODOPIVEC | Vitvska | |||
(F.V.G) | ヴィトフスカ オリージネ | 12 | 11,550 | |
<赤ワイン> | ||||
綺麗なブドウの味がする、軽やかでピュア | ||||
BERTAROLE | Valpolicella Classico | |||
(Veneto) | ヴァルポリチェッラ クラッシコ | 15 | 4,400 | |
OLIM BAUDA | Barbera d’asti | |||
(Piemonte) | バルベーラ ダスティ | 16 | 4,400 | |
AMBRA | Barco Reale | |||
(Toscana) | バルコ レアーレ(サンジョヴェーゼ主体) | 16 | 4,950 | |
GINO PEDOLOTTI | Schiava nera | |||
(AltoAdige) | スキアーヴァ ネーラ(スキアーヴァ100%) | 17 | 5,500 | |
CREALTO | Marcaleone | |||
(Piemonte) | マルカレオーネ(グリニョリーノ100%) | 17 | 6,050 | |
BOLLINI | Pinot Nero Riserva | |||
(Trentino) | ピノ ネロ リゼルヴァ | 13 | 6,050 | |
果実味の密度が高く、柔らかくまろやかな口当たり | ||||
FORADORI | Telordego | |||
(Trentino) | テロルデゴ(テロルデゴ100%) | 14 | 4,950 | |
PRINCIPIANO | Langhe rosso | |||
(Piemonte) | ランゲ ロッソ(地品種混醸) | 16 | 5,500 | |
TRINCHERO | Rosso Rascine | |||
(Piemonte) | ロッソ ラシーヌ(バルベーラ100%) | 13 | 5,500 | |
L’ARCO | Rosso del Veronese | |||
(Veneto) | ロッソ デル ヴェロネーゼ | 17 | 6,050 | |
FATALONE | Gioia del colle | |||
(Puglia) | ジョイア デル コッレ(プリミティーヴォ100%) | 12 | 6,050 | |
SACCOLETTO DANIELE | Aurum | |||
(Piemonte) | アウルム(バルベーラ100%) | 07 | 7,700 | |
ROCCOLO GRASSI | Valpolicella Superiole | |||
(Veneto) | ヴァルポリチェッラ スーペリオ―レ | 12 | 8,800 | |
L’ARCO | Pario rosso del Veronese | |||
(Veneto) | パリオ(コルヴィーナ、ロンディネッラ、モリナーラ,,,) | 14 | 10,230 | |
L’ARCO | Rubeo rosso del Veronese | |||
(Veneto) | ルベオ(カベルネフラン、コルヴィーナ、カベルネソーヴィニヨン…) | 13 | 10,450 | |
エレガントで華やか、キメ細かい繊細なタンニン | ||||
BRUNO ROCCA | Barbera d’alba | |||
(Piemonte) | バルベーラ ダスティ | 14 | 6,050 | |
CAVALLOTTO | Langhe Freisa | |||
(Piemonte) | ランゲ フレイザ (フレイザ100%) | 16 | 6,600 | |
RENATO COLINO | Nebbiolo d’alba | |||
(Piemonte) | ネッビオーロ ダルバ | 15 | 6,600 | |
C.O.S | Cerasolo di Vittoria | |||
(Sicilia) | チェラスオーロ ディ ヴィットリア(フラッパート+ネロダヴォラ) | 15 | 6,600 | |
GIUSEPPE MASCARELLO | Dolcetto d’alba | |||
(Piemonte) | ドルチェット ダルバ | 16 | 7,150 | |
A VITA | Ciro Rosso Speriole | |||
(Calabria) | チロ ロッソ スーペリオ―レ(ガリオッポ100%) | 14 | 7,150 | |
SASSO DI SOLE | Rosso di Montalcino | |||
(Toscana) | ロッソ ディ モンタルチーノ(サンジョヴェーゼグロッソ) | 17 | 7,150 | |
TRINCHERO | Gligno | |||
(Piemonte) | グリーニョ(グリニョリーノ100%) | 15 | 7,700 | |
TRAVAGLINI | Gattinara | |||
(Piemonte) | ガッティナーラ(ネッビオーロ100%) | 14 | 8,800 | |
CAVALLOTTO | Langhe Nebbiolo Bricco Boschis | |||
(Piemonte) | ランゲ ネッビオーロ ブリッコボスキス | 16 | 9,350 | |
パワフルなアタック、力強くもしなやかなタンニン | ||||
FERSINA | Chianti colli senesi | |||
(Toscana) | キャンティ コッリ セネージ(サンジョヴェーゼ100%) | 16 | 4,950 | |
SAN FEREOLO | Valdiba | |||
(Piemonte) | ヴァルディバ(ドルチェット100%) | 16 | 5,500 | |
PODERE 414 | Morellino di Scansano | |||
(Toscana) | モレッリーノ ディ スカンサーノ(サンジョヴェーゼ) | 16 | 6,050 | |
MONTESECONDO | Il Rospo | |||
(Toscana) | イル ロスポ(カベルネソーヴィニョン100%) | 14 | 6,600 | |
SAN GIUST A RENTENNANO | Chianti Classico | |||
(Toscana) | キャンティ クラッシコ | 16 | 7,700 | |
G.D VAJRA | Langhe Freisa Kye | |||
(Piemonte) | ランゲ フレイザ キエ(フレイザ100%) | 14 | 7,700 | |
BACCHERETO | Carmignano Terre a Mano | |||
(Toscana) | カルミニャーノ(サンジョヴェーゼ、カベルネS.) | 14 | 7,920 | |
AUSONIA | Montepulciano d’abruzzo | |||
(Abruzzo) | モンテプルチャーノ ダブルッツォ(モンテプルチャーノ100%) | 12 | 9,350 | |
時間をかけてほぐれた渋みを旨味へ昇華、熟成ワイン | ||||
SACCOLETTO DANIELE | Barbera Fornace | |||
(Piemonte) | バルベーラ サンマルティーノ | 11 | 6,050 | |
FANETTI | Rosso di Montepuluciano | |||
(Emilia Romagna) | ロッソ ディ モンテプルチアーノ(プルニョーロジェンティーレ) | 04 | 6,050 | |
CASCINA ROERA | Barbera San Martino | |||
(Piemonte) | バルベーラ サンマルティーノ | 09 | 7,150 | |
FANETTI | Vino Nobile di Montepluciano | |||
(Toscana) | ヴィーノノビレ ディ モンテプルチアーノ | 09 | 7,700 | |
DANTE RIVETTI | Barbera d’alba ALABARDA | |||
(Piemonte) | バルベーラ ダルバ アラバルダ | 10 | 8,470 | |
LA STOPPA | I Padri | |||
(Emilia Romagna) | イル パードリ(メルロー100%) | 05 | 8,800 | |
LA STOPPA | Macchiona | |||
(Emilia Romagna) | マッキオーナ(バルベーラ、ボナルダ) | 05 | 8,800 | |
BARGELA | Valtellina superiole SASSELLA | |||
(Lombardia) | ヴァルテッリーナ スペリオーレ サッセラ | 05 | 9,350 | |
SAN FEREOLO | Langhe rosso 1593 | |||
(Piemonte) | ランゲ ロッソ1593(樹齢70~80年ドルチェット100%) | 06 | 10,780 | |
IOPPA | Gemme | |||
(Piemonte) | ゲンメ (ネッビオーロ80%ヴェスポリーナ) | 95 | 10,780 | |
LE MACCHIOLE | Paleo rosso | |||
(Toscana) | パレオ ロッソ(カベルネソーヴィニヨン・カベルネフラン) | 99 | 24,200 | |
<イタリア銘醸地・古酒> | ||||
バローロ | ||||
G.D VAJRA | バローロ “アルベ” | 13 | 11,000 | |
CANONICA | バローロ パイアガッロ | 13 | 12,100 | |
MARIO MARENGO | バローロ ブルナーテ | 14 | 12,100 | |
SERIO&BATTISTA | バローロ カンヌビ | 13 | 12,100 | |
PRINCI PIANO | バローロ セッラルンガ | 13 | 12,100 | |
バローロ ボスカレート | 06 | 14,850 | ||
CAVALLOTTO | バローロ リゼルヴァ ブリッコボスキス | 09 | 14,580 | |
ANTONIO CELLI | ボーカ(最北のネッビオーロ) | 87 | 14,580 | |
90 | 14,580 | |||
BARTLO MASCARELLO | バローロ | 05 | 17,600 | |
LUISI ODDERO | バローロ スぺーコラ | 10 | 16,500 | |
GIUSEPPE MASCARELLO | バローロ モンプリヴァート | 06 | 17,600 | |
PRUNOTTO | バローロ セッラルンガ ダルバ | 67 | 22,000 | |
バルバレスコ | ||||
GEMMA | バルバレスコ | 92 | 11,000 | |
DANTE RIVETTI | バルバレスコ | 93 | 12,100 | |
バルバレスコ ミッカ | 06 | 10,560 | ||
MOCCA GATTA | バルバレスコ | 00 | 14,300 | |
MARCHESI DI GRESI | バルバレスコ ガイウンマルティネンガ | 88 | 23,100 | |
GAJA | バルバレスコ(ラベル不良) | 89 | 33,000 | |
ブルネッロ ディ モンタルチーノ | ||||
PIAN DEL QUERCI | ブルネッロ ディ モンタルチーノ | 13 | 11,000 | |
IL COLLE | ブルネッロ ディ モンタルチーノ | 12 | 11,000 | |
FATTORIA DEI BARBI | ブルネッロ ディ モンタルチーノ | 12 | 12,100 | |
ヴィーノ ノービレ ディ モンテプルチアーノ | ||||
FANETTI | ヴィーノ ノービレ ディ モンテプルチアーノ | 90 | 15,400 | |
ヴァルポリチェッラ | ||||
CA LA BIONDA | アマローネ デッラ ヴァルポリチェッラ | 09 | 12,100 | |
12 | 12,100 | |||
L’ARCO | アマローネ デッラ ヴァルポリチェッラ | 11 | 14,850 | |
13 | 14,850 | |||
VILLA BELLINI | ヴァルポリチェッラ “ターゾ” | 12 | 13,200 | |
タウラージ | ||||
LUISI TECCE | タウラージ ポリフェーモ | 11 | 12,100 | |
PERILLO | タウラージ リゼルヴァ | 06 | 13,200 | |


※ディナータイムはサービス料として10%頂戴しております。